Calendario 2023 de las solicitudes recibidas de los Derechos del Sujeto de Datos de Procter & Gamble conforme a la Ley de Privacidad del Consumidor de California (Consumer Privacy Act, CCPA)
Tipo de Derecho del Sujeto de Datos (Data Subject Right, DSR) | Recibidas | Cumplidas total o parcialmente | Denegadas | Número medio de días de la respuesta de P&G |
---|---|---|---|---|
Número de solicitudes para conocer | 238 | 238 | 0 | 29 |
Número de solicitudes para eliminar | 888 | 888 | 0 | 0 |
Número de solicitudes para excluirse | 64 | 64 | 0 | 31 |
Número de solicitudes de acceso | 152 | 152 | 0 | 2 |
Número de solicitudes para corregir | 366 | 366 | 0 | 3 |
*Las solicitudes de eliminación se denegaron solo cuando un consumidor no verificó su identidad.
Para ver estos datos en Ingles, haga clic aquí.
To view this data in English, please click here.